![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ผลสอบ เทพศิรินทร์ Pretest 55 | ประกาศผู้ที่ได้รับรางวัล เทพศิรินทร์ Pretest 55 |
| วัน เวลา สถานที่ในการรับรางวัล : | วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์เดอม๊อค โรงแรมเดอม๊อค ถนนประชาธิปไตย กรุงเทพฯ |
| รายละเอียด | คณิต | วิทย์ | ไทย | สังคม | อังกฤษ | คอมพิวเตอร์ |
| คะแนนเต็ม | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 |
| AVG | 12.55 | 19.25 | 18.53 | 18.66 | 29.90 | 13.91 |
| MAX | 35.00 | 35.00 | 33.00 | 30.00 | 48.00 | 24.00 |
| MIN | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 | 5.00 |
| SD | 5.11 | 5.90 | 4.81 | 4.45 | 8.28 | 3.10 |
| เทพศิรินทร์ Pretest 55 จะประกาศผลสอบในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และเว็บไซด์    www.dspretest.com    www.debsirin.ac.th |
| 1466 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 085-447-9831, 085-447-9832, 085-447-9862 และ 02-225-4547
|
![]() |